| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glossary aio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary arch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary boot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary charset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary complex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary dirent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary epoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary iconv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary intro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary ioctl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary keyutils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary ld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary linux_module | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary man2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary man3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary man5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary man7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary math | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary memory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary mqueue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary namespace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary netlink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary notify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary numa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary process | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary pthread | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary pwdgrp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary queue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary regexp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary rpc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary sched | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary search | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary semaphore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary signal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary socket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary special | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary stdio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary stdlib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary string | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary time | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary tty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary unistd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary utmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary wchar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary wctype | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overview
| Project website | linuxjm.sourceforge.io | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | JM プロジェクトは、主に Linux 関連のマニュアルページの日本語ページを翻訳・公開しています。 |
|
| Project maintainers |
|
|
13 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 48,568 | 761,195 | 5,274,112 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Translated | 100% | 48,568 | 100% | 761,195 | 100% | 5,274,112 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 100% | 48,568 | 100% | 761,195 | 100% | 5,274,112 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None