Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Glossary aio 93% 28 507 3,256 24 0 0 0
Glossary arch 6% 142 1,677 12,482 142 0 1 0
Glossary boot 80% 60 2,362 14,747 20 0 0 0
Glossary charset 0 0 0 0 0 1 0
Glossary complex 0 0 0 0 0 0 0
Glossary db 0 0 0 0 0 0 0
Glossary dirent 0 0 0 0 0 0 0
Glossary epoll 78% 76 2,274 14,606 50 0 0 0
Glossary error 0 0 0 0 0 0 0
Glossary iconv 97% 2 45 263 2 0 0 0
Glossary intro 61% 1,294 21,955 157,266 729 0 1 0
Glossary ioctl 2% 861 12,073 83,200 830 0 0 0
Glossary keyutils 6% 816 15,031 102,449 734 0 0 0
Glossary ld 71% 423 9,376 63,920 381 0 0 0
Glossary linux_module 0 0 0 0 0 0 0
Glossary locale 83% 183 4,319 29,090 139 0 0 0
Glossary man2 43% 1,384 33,878 227,676 1,340 0 0 0
Glossary man3 92% 24 994 6,565 20 5 0 0
Glossary man5 87% 36 557 3,472 34 0 0 0
Glossary man7 58% 150 1,250 8,880 85 4 0 0
Glossary math 98% 18 444 3,015 13 5 0 0
Glossary memory 74% 454 13,843 90,640 405 0 0 0
Glossary mqueue 93% 36 1,260 8,265 17 0 0 0
Glossary namespace 41% 376 10,262 67,126 316 0 0 0
Glossary net 91% 256 7,956 51,976 186 0 0 0
Glossary netlink 93% 31 459 3,339 28 0 0 0
Glossary notify 85% 96 3,943 27,408 60 0 0 0
Glossary numa 93% 14 771 4,742 8 0 0 0
Glossary process 52% 1,006 29,490 192,390 918 0 0 0
Glossary pthread 84% 193 5,570 38,455 143 0 0 0
Glossary pwdgrp 98% 5 168 1,145 5 0 0 0
Glossary queue 19% 294 4,276 33,804 173 0 0 0
Glossary regexp 97% 9 275 1,760 9 0 0 0
Glossary rpc 0 0 0 0 0 0 0
Glossary sched 75% 250 7,865 50,626 211 0 0 0
Glossary search 97% 5 252 1,491 1 0 0 0
Glossary semaphore 91% 36 994 6,374 28 0 0 0
Glossary signal 77% 511 14,296 95,741 413 0 0 0
Glossary socket 54% 1,071 24,775 164,527 1,008 0 0 0
Glossary special 85% 334 7,193 47,534 325 0 0 0
Glossary stdio 86% 294 9,309 60,535 217 0 0 0
Glossary stdlib 83% 203 5,140 33,888 175 0 0 0
Glossary string 91% 51 1,683 11,034 34 0 0 0
Glossary time 79% 304 9,690 62,683 241 0 0 0
Glossary tty 98% 12 642 3,997 11 0 0 0
Glossary unistd 89% 324 10,114 64,368 239 0 0 0
Glossary utmp 98% 2 83 589 2 4 0 0
Glossary wchar 99% 1 42 255 1 0 0 0
Glossary wctype 100% 0 0 0 0 3 0 0

Overview

Project website linuxjm.sourceforge.io
Instructions for translators

JM プロジェクトは、主に Linux 関連のマニュアルページの日本語ページを翻訳・公開しています。

Linux JM プロジェクトガイド — Linux JM Guide master ドキュメント

Project maintainers User avatar yasumichi
4 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 48,568 761,195 5,274,112
Approved 0% 0 0% 0 0% 0
Waiting for review 75% 36,903 63% 484,102 64% 3,418,533
Translated 75% 36,903 63% 484,102 64% 3,418,533
Needs editing 4% 1,948 6% 50,263 6% 340,973
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 1% 21 1% 31 1% 181
Strings with suggestions 1% 3 1% 3 1% 15
Untranslated strings 20% 9,717 29% 226,830 28% 1,514,606

Quick numbers

0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
Hosted strings
Translated
Contributors
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

a month ago
User avatar yasumichi

Suggestion added

a month ago
User avatar yasumichi

Changes committed

Changes committed a month ago
User avatar yasumichi

Propagated change

a month ago
User avatar yasumichi

Suggestion added

a month ago
User avatar yasumichi

Suggestion added

a month ago
User avatar yasumichi

Suggestion added

a month ago
User avatar None

Resource updated

File “manual/LDP_man-pages/po4a/wctype/po/ja.po” was added. a month ago
User avatar None

String added in the repository

a month ago
User avatar None

String added in the repository

a month ago
Browse all changes for this language