Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary ipq_create_handle | 0% | 32 | 234 | 1,718 | 32 | 1 | 0 | 0 | |
Glossary ipq_errstr | 0% | 25 | 146 | 1,094 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Glossary ipq_message_type | 0% | 34 | 398 | 3,038 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
Glossary ipq_read | 0% | 35 | 338 | 2,289 | 35 | 2 | 0 | 0 | |
Glossary ipq_set_mode | 0% | 40 | 297 | 2,111 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Glossary ipq_set_verdict | 0% | 39 | 250 | 1,834 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Glossary libipq | 0% | 87 | 904 | 6,628 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
Overview
Project website | linuxjm.sourceforge.io | |
---|---|---|
Instructions for translators | JM プロジェクトは、主に Linux 関連のマニュアルページの日本語ページを翻訳・公開しています。 |
|
Project maintainers |
![]() |
23 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 292 | 2,567 | 18,712 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Translated | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 1% | 4 | 1% | 4 | 1% | 23 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 100% | 292 | 100% | 2,567 | 100% | 18,712 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
![]() Resource updated |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
manual/iptables/po4a/man3/libipq.3.ja.po
” was added. a month ago